Privalumas:
1. Pagaminta iš tų pačių plienų kaip ir Sandvik .
2. CNC apdirbimas ir pažangus šilumos pavojus.
3. Galime tiekti visą šešiakampių ir apvalių gręžimo strypų asortimentą.
Visas šešiakampių gręžimo strypų asortimentas, kaip nurodyta toliau.
Sriegio dydis: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, kt.
Strypo dydis: šešiakampis.22, šešiakampis.25, šešiakampis.28, šešiakampis.32, šešiakampis.35.
Ilgis: nuo 2100 mm iki 6095 mm.
Visas įvairaus ilgio ilginamųjų strypų asortimentas su įvairiais sriegiais, kaip parodyta žemiau.
Sriegio dydis: R32, R38, T38, T45, T51.
Strypų dydis: 32, 39, 46, 52.
Ilgis: nuo 600 mm iki 6059 mm.
Suoliukas ir gamybos strypai
Suoliukas ir gamybos strypai | ||||||
apibūdinimas | Ilgis | Skersmuo | Dalies numeris | Svoris | ||
mm | pėdos | mm | colio | Kg | ||
Prailginimo strypas, T45-Round46-T45 | 3050 | 10` | 46 | 13/4" | EXR3050T45R46T45 | 35.80 |
3660 | 12` | 46 | 13/4" | EXR3660T45R46T45 | 43.00 val | |
4270 | 14` | 46 | 13/4" | EXR4270T45R46T45 | 50.10 | |
MF strypas, T45-Round46-T45 | 3050 | 10` | 46 | 13/4" | MFR3050T45R46T45 | 36.40 |
3660 | 12` | 46 | 13/4" | MFR3660T45R46T45 | 43.70 | |
4270 | 14` | 46 | 13/4" | MFR4270T45R46T45 | 50.70 | |
Prailginimo strypas, T51-Round52-T51 | 3660 | 12` | 52 | 2" | EXR3660T51R52T51 | 54.20 |
4270 | 14` | 52 | 2" | EXR4270T51R52T51 | 63.50 | |
MF strypas, T51-Round52-T51 | 3660 | 12` | 52 | 2" | MFR3660T51R52T51 | 55.70 |
4270 | 14` | 52 | 2" | MFR4270T51R52T51 | 64,80 |
Prailginimo strypas, R32-Round32-R32 | 915 | 3` | 32 | 11/4" | EXR0915R32R32R32 | 5.50 |
1220 m | 4` | 32 | 11/4" | EXR1220R32R32R32 | 7.32 | |
1525 m | 5` | 32 | 11/4" | EXR1525R32R32R32 | 9.18 | |
1830 m | 6` | 32 | 11/4" | EXR1830R32R32R32 | 10.95 | |
MF strypas, R32-Round32-R32 | 915 | 3` | 32 | 11/4" | MFR0915R32R32R32 | 5.45 |
1220 m | 4` | 32 | 11/4" | MFR1220R32R32R32 | 7.28 | |
1525 m | 5` | 32 | 11/4" | MFR1525R32R32R32 | 9.10 | |
1830 m | 6` | 32 | 11/4" | MFR1830R32R32R32 | 10.72 | |
Prailginimo strypas, T38-Round39-T38 | 1220 m | 4` | 39 | 117/32" | EXR1220T38R39T38 | 10.25 val |
1525 m | 5` | 39 | 117/32" | EXR1525T38R39T38 | 9.20 | |
1830 m | 6` | 39 | 117/32" | EXR1830T38R39T38 | 15.30 val | |
MF strypas, T38-Round39-T38 | 1220 m | 4` | 39 | 117/32" | MFR1220T38R39T38 | 11.25 val |
1525 m | 5` | 39 | 117/32" | MFR1525T38R39T38 | 9.50 | |
1830 m | 6` | 39 | 117/32" | MFR1830T38R39T38 | 16.30 val | |
MF strypas, T45-Round46-T45 | 1525 m | 5` | 46 | 13/4" | MFR1525T45R46T45 | 18.50 val |
1830 m | 6` | 46 | 13/4" | MFR1830T45R46T45 | 22.20 val | |
MF strypas, T51-Round52-T51 | 1525 m | 5` | 52 | 2" | MFR1525T51R52T51 | 17.85 val |
1830 m | 6` | 52 | 2" | MFR1830T51R52T51 | 28.10
|
Paskelbimo laikas: 2021-05-05